| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
180.557
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
180.557
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 656 – € 693 |
| Carrosserie | Personenbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 9 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | XS-045-P |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-03-25 |
| Datum deel 1a | 2019-03-25 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 6.1 |
| Verbruik stad | 7.4 |
| Verbruik snelweg | 5.4 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 70 kW / 95 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 876 kg |
| Gewicht | 1.884 kg |
| Wielbasis | 310 cm |
| Lengte | 500 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.760 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 260 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | E |
| CO2-uitstoot | 160 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 153 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 15.4 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2014-00-00 |
| Model tot | 2019-00-00 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
180.557
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
180.557
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 656 – € 693 |
| Carrosserie | Personenbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 9 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | XS-045-P |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-03-25 |
| Datum deel 1a | 2019-03-25 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 6.1 |
| Verbruik stad | 7.4 |
| Verbruik snelweg | 5.4 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 70 kW / 95 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 876 kg |
| Gewicht | 1.884 kg |
| Wielbasis | 310 cm |
| Lengte | 500 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.760 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 260 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | E |
| CO2-uitstoot | 160 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 153 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 15.4 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2014-00-00 |
| Model tot | 2019-00-00 |
1.6CDTI 9-Personenbus - Excl. BTW / BPM vrij Euro 6!
2.0 CDTI L2H1 EcoFLEX lange personenbus met airco
1.6CDTI 9-Personenbus - Excl. BTW / BPM vrij Euro 6!
1.6CDTI 9-Personenbus - Excl. BTW / BPM vrij Euro 6!
1.6CDTI 9-Personenbus - Excl. BTW / BPM vrij Euro 6!
1.6 CDTI 140PK L2H1 9-PERSOONS INCL BTW
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!