| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
93.580
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
93.580
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 157 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-650-SV |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2018-10-23 |
| Datum deel 1a | 2018-10-23 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.7 |
| Verbruik stad | 8 |
| Verbruik snelweg | 6 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 71 kW / 97 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 1.305 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.725 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Lengte | 540 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.030 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 260 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 174 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 154 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 15.4 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2016-05-00 |
| Model tot | 2019-07-00 |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
93.580
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
93.580
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 157 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-650-SV |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2018-10-23 |
| Datum deel 1a | 2018-10-23 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.7 |
| Verbruik stad | 8 |
| Verbruik snelweg | 6 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 71 kW / 97 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.598 cc |
| Laadvermogen | 1.305 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 1.725 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Lengte | 540 cm |
| Breedte | 196 cm |
| Hoogte | 197 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.030 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 260 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 174 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 154 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 15.4 seconden |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2016-05-00 |
| Model tot | 2019-07-00 |
1.6 CDTI 92KW 125PK EURO 6 AIRCO/ CRUISE CONTROL/ PARKEERSENSOREN/ 100% DEALERONDERHOUDEN
1.6 CDTI 125PK EURO 6
2.0 CDTI L2 123PK Automaat EURO 6
1.6CDTI L2/H1 Dubbele Cabine Euro 6!
1.5 CDTI L3 EURO 6
1.6 CDTI 125pk L2H1 DC 5 persoons Sport EcoFlex / rijklaar € 17.950 ex btw
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!