| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 99.998 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 99.998 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 8 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 54 – € 60 |
| Carrosserie | Hatchback |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | J-874-XF |
| Datum eerste toelating | 2020-10-29 |
| Datum deel 1a | 2020-10-29 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Half leder / stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 1 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 490 kg |
| Gewicht | 1.430 kg |
| Wielbasis | 254 cm |
| Lengte | 406 cm |
| Breedte | 175 cm |
| Hoogte | 144 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.920 kg |
| Koppel | 260 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 8.1 seconden |
| Actieradius | 330 km |
| Actieradius elektrisch | 330 km |
| Model van | 2020-04-00 |
| Model tot | 2023-03-00 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 99.998 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand | 99.998 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 8 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 54 – € 60 |
| Carrosserie | Hatchback |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | J-874-XF |
| Datum eerste toelating | 2020-10-29 |
| Datum deel 1a | 2020-10-29 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Half leder / stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 1 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 490 kg |
| Gewicht | 1.430 kg |
| Wielbasis | 254 cm |
| Lengte | 406 cm |
| Breedte | 175 cm |
| Hoogte | 144 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1.920 kg |
| Koppel | 260 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 150 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 8.1 seconden |
| Actieradius | 330 km |
| Actieradius elektrisch | 330 km |
| Model van | 2020-04-00 |
| Model tot | 2023-03-00 |
GS Line 50 Kwh - Carplay, Navi, Cruise, Clima
GS Line 50 kWh | 1e eigenaar |
50kWh Leer Pano-dak 360°Camera Elegance Zwart Dak Navi Ecc Apple Carplay Android Auto Cruise Control
Edition 50 kWh 3-Fase
Ultimate 50 kWh Aut-
Elegance 50 kWh 3 fase laden | RIJKLAARPRIJS incl. 12mnd BOVAG | LEDKOPLAMPEN | DEALER ONDERHOUDEN
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!