| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 10.843 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 10.843 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 17 % |
| Wegenbelasting | € 33 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | V-03-JPL |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-02-13 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 80 kW / 109 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 767 kg |
| Gewicht | 1.473 kg |
| Wielbasis | 272 cm |
| Lengte | 456 cm |
| Breedte | 176 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.240 kg |
| Koppel | 254 Nm |
| Topsnelheid | 123 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 14 seconden |
| Actieradius | 200 km |
| Actieradius elektrisch | 200 km |
| Model van | 2014-00-00 |
| Model tot | 2022-00-00 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 10.843 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 10.843 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 17 % |
| Wegenbelasting | € 33 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | V-03-JPL |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-02-13 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 80 kW / 109 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 767 kg |
| Gewicht | 1.473 kg |
| Wielbasis | 272 cm |
| Lengte | 456 cm |
| Breedte | 176 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.240 kg |
| Koppel | 254 Nm |
| Topsnelheid | 123 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 14 seconden |
| Actieradius | 200 km |
| Actieradius elektrisch | 200 km |
| Model van | 2014-00-00 |
| Model tot | 2022-00-00 |
Visia*24kWh*A/C*CLIMA*CRUISE*SCHUIFDEUR*
Business
Optima airco cruise
Business 40 kWh*ECC*CRUISE*NAVI*CAM*TEL*
/BYD - ETP 3 - WLTP 230Km L&R Schuifdeur 45 kWh Leer Airco Achteruitrijcamera
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!