| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
87.752
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
87.752
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 24-03-2024 |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 152 |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VDZ-05-H |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-01-17 |
| Datum deel 1a | 2020-01-17 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.8 |
| Verbruik stad | 8 |
| Verbruik snelweg | 6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 871 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 1.929 kg |
| Wielbasis | 320 cm |
| Lengte | 514 cm |
| Breedte | 193 cm |
| Hoogte | 198 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 330 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 178 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-08 |
| Model tot | 2020-06 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
87.752
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
87.752
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| APK geldig tot | 24-03-2024 |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 152 |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VDZ-05-H |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-01-17 |
| Datum deel 1a | 2020-01-17 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Antraciet |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.8 |
| Verbruik stad | 8 |
| Verbruik snelweg | 6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 871 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 1.929 kg |
| Wielbasis | 320 cm |
| Lengte | 514 cm |
| Breedte | 193 cm |
| Hoogte | 198 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.800 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 330 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 178 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-08 |
| Model tot | 2020-06 |
110 CDI Functional Lang*A/C**IMPERIAAL*3PERS*TEL*
111 CDI 115pk Lang Airco/Camera 08-2019
114 Euro6 CDI Automaat
116 CDI AUTOMAAT DUBBELE SCHUIFDUR TREKHAAK
116 CDI L2 Aut-
114 CDI 136pk Compact 9G Automaat 2x Schuifdeur/LED/Camera/Navi/Inrichting 07-2022
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!