| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
206.033
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
206.033
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 232 |
| Carrosserie | Koel-vriestransport |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | V-011-TS |
| Lengte/Hoogte | L3 H3 |
| Datum eerste toelating | 2018-11-29 |
| Datum deel 1a | 2018-11-29 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 8.1 |
| Verbruik stad | 8.3 |
| Verbruik snelweg | 8 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 105 kW / 143 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 885 kg |
| Gewicht | 2.615 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Breedte | 203 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 330 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 213 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 71 liter |
| Model van | 2018-00-00 |
| Model tot | 2024-00-00 |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
206.033
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Tellerstand |
206.033
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 232 |
| Carrosserie | Koel-vriestransport |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | V-011-TS |
| Lengte/Hoogte | L3 H3 |
| Datum eerste toelating | 2018-11-29 |
| Datum deel 1a | 2018-11-29 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Verbruik gemiddeld | 8.1 |
| Verbruik stad | 8.3 |
| Verbruik snelweg | 8 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 105 kW / 143 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.143 cc |
| Laadvermogen | 885 kg |
| Gewicht | 2.615 kg |
| Wielbasis | 366 cm |
| Breedte | 203 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 330 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 213 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 71 liter |
| Model van | 2018-00-00 |
| Model tot | 2024-00-00 |
314 2.2 CDI 314 2.2 CDI KOELWAGEN MEUBELBAK
316CDI Koel|Vries +20/-20 Bakwagen 12/230V
314 2.2 CDI AUTOMAAT 314 2.2 CDI KOELWAGEN
L2 H2 314 Koelwagen Kerstner MBUX Camera Airco
316 CDI Koelwagen Kerstner 230v Stekker 160PK L2H2 Airco Camera Euro6 L2 Koel Koeler Kühl Kühler Kühlwagen Euro6 Airco
314 CDI Koel Bakwagen Dag en Nacht
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!