| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
23.294
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
23.294
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 4 % |
| APK geldig tot | 26-09-2023 |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VBX-10-F |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-09-26 |
| Datum deel 1a | 2019-09-26 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 85 kW / 116 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 1.038 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 2.162 kg |
| Wielbasis | 320 cm |
| Lengte | 514 cm |
| Breedte | 193 cm |
| Hoogte | 198 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
| Koppel | 295 Nm |
| Topsnelheid | 120 km/u |
| Actieradius | 136 km |
| Actieradius elektrisch | 136 km |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-09 |
| Model tot | 2020-03 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
23.294
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
23.294
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 4 % |
| APK geldig tot | 26-09-2023 |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VBX-10-F |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2019-09-26 |
| Datum deel 1a | 2019-09-26 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Soort sleutel | Sleutel |
| Aantal handzenders | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 85 kW / 116 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 1.038 kg |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Gewicht | 2.162 kg |
| Wielbasis | 320 cm |
| Lengte | 514 cm |
| Breedte | 193 cm |
| Hoogte | 198 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.200 kg |
| Koppel | 295 Nm |
| Topsnelheid | 120 km/u |
| Actieradius | 136 km |
| Actieradius elektrisch | 136 km |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2019-09 |
| Model tot | 2020-03 |
EVito LANG 41KWH LAUNCH EDITION AIRCO
84kW 116pk Elektrisch!
111
eVito Lang 41 kWh Airco Achteruitrijcamera , Verwarmde stoel
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!