| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 71.636 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 71.636 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 217 – € 240 |
| Carrosserie | Stationwagon |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | K-238-KR |
| Datum eerste toelating | 2021-02-02 |
| Datum deel 1a | 2021-02-02 |
| Aantal eigenaren | 6 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Half leder / alcantara |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.2 |
| Verbruik stad | 8.2 |
| Verbruik snelweg | 5.1 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 140 kW / 190 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.991 cc |
| Laadvermogen | 675 kg |
| Gewicht | 1.415 kg |
| Wielbasis | 273 cm |
| Lengte | 470 cm |
| Breedte | 186 cm |
| Hoogte | 144 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.090 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.600 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | D |
| CO2-uitstoot | 163 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 240 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 7.1 seconden |
| Tankinhoud | 43 liter |
| Model van | 2019-07-00 |
| Model tot | 2019-11-00 |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 71.636 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 71.636 km |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Wegenbelasting | € 217 – € 240 |
| Carrosserie | Stationwagon |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | K-238-KR |
| Datum eerste toelating | 2021-02-02 |
| Datum deel 1a | 2021-02-02 |
| Aantal eigenaren | 6 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Half leder / alcantara |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.2 |
| Verbruik stad | 8.2 |
| Verbruik snelweg | 5.1 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 140 kW / 190 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.991 cc |
| Laadvermogen | 675 kg |
| Gewicht | 1.415 kg |
| Wielbasis | 273 cm |
| Lengte | 470 cm |
| Breedte | 186 cm |
| Hoogte | 144 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.090 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.600 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 300 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | D |
| CO2-uitstoot | 163 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 240 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 7.1 seconden |
| Tankinhoud | 43 liter |
| Model van | 2019-07-00 |
| Model tot | 2019-11-00 |
Shooting Brake 180 Prestige
Shooting Brake 180 Business Solution
Shooting Brake 180 Automaat! Advantage BJ2019 Lmv 16" | Led | Navi | Pdc | Elek. achterklep | Achteruitrijcamera | Virtual cockp
Shooting Brake 250 e Business Solution AMG Limited
Shooting Brake 200 AMG-line Automaat | LED | Apple CarPlay | Navigatiesysteem | DAB | Getint glas | Digitale cockpit | Trekhaak
AMG 45|PANODAK|RECARO|PERFORM.
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!