| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand |
52.326
km
|
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand |
52.326
km
|
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Niet beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 279 – € 309 |
| Carrosserie | Sedan |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | P-700-XS |
| Datum eerste toelating | 2022-07-29 |
| Datum deel 1a | 2022-07-29 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Basis |
| Bekleding interieur | Leder |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 230 kW / 313 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.999 cc |
| Laadvermogen | 635 kg |
| Gewicht | 1.980 kg |
| Wielbasis | 287 cm |
| Lengte | 479 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 145 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.615 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 14 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 245 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 6.1 seconden |
| Tankinhoud | 50 liter |
| Actieradius elektrisch | 111 km |
| Model van | 2021-10-00 |
| Model tot | 2022-03-00 |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand |
52.326
km
|
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand |
52.326
km
|
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Niet beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 279 – € 309 |
| Carrosserie | Sedan |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | P-700-XS |
| Datum eerste toelating | 2022-07-29 |
| Datum deel 1a | 2022-07-29 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Basis |
| Bekleding interieur | Leder |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 230 kW / 313 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.999 cc |
| Laadvermogen | 635 kg |
| Gewicht | 1.980 kg |
| Wielbasis | 287 cm |
| Lengte | 479 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 145 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.615 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.800 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 14 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 245 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 6.1 seconden |
| Tankinhoud | 50 liter |
| Actieradius elektrisch | 111 km |
| Model van | 2021-10-00 |
| Model tot | 2022-03-00 |
180 AUT9 Premium Avantgarde NAVI CAMERA TREKHAAK NL AUTO
180 Avantgarde AUT PANODAK LEER CRUISE PDC STOELVW '15
350e Avantgarde NAVI TREKHAAK CAMERA LUCHTVERING 18''
AMG 63
180 AMG Edition Aut-
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!