| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 43.195 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 43.195 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 4 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | S-333-TF |
| Datum eerste toelating | 2019-08-08 |
| Datum deel 1a | 2019-08-08 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 150 kW / 204 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 523 kg |
| Gewicht | 1.657 kg |
| Wielbasis | 260 cm |
| Lengte | 420 cm |
| Breedte | 180 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.180 kg |
| Koppel | 395 Nm |
| Topsnelheid | 167 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 7.9 seconden |
| Actieradius | 452 km |
| Actieradius elektrisch | 452 km |
| Model van | 2019-00-00 |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 43.195 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand | 43.195 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 4 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | S-333-TF |
| Datum eerste toelating | 2019-08-08 |
| Datum deel 1a | 2019-08-08 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 150 kW / 204 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 523 kg |
| Gewicht | 1.657 kg |
| Wielbasis | 260 cm |
| Lengte | 420 cm |
| Breedte | 180 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.180 kg |
| Koppel | 395 Nm |
| Topsnelheid | 167 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 7.9 seconden |
| Actieradius | 452 km |
| Actieradius elektrisch | 452 km |
| Model van | 2019-00-00 |
EV ExecutiveLine 27 kWh
ExecutiveLine 64 kWh | SOH 100% | LEDER ✅ 1e Eigenaar
DynamicPlusLine 39.2 kWh - Automaat
ExecutiveLine 64 kWh | LEDER ✅ 1e Eigenaar
ExecutiveLine 64 kWh | SCHUIFDAK | SOH 100% | LEDER | Full LED | CARPLAY
ExecutiveLine 64 kWh | 3 Fase | LEDER | Full LED | ECC | NAVI
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!