| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 111.897 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 111.897 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 232 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | V-89-KXP |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L4 H3 |
| Datum eerste toelating | 2021-07-05 |
| Datum deel 1a | 2025-07-02 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | black |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 101 kW / 137 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.287 cc |
| Laadvermogen | 905 kg |
| Gewicht | 2.595 kg |
| Wielbasis | 410 cm |
| Lengte | 650 cm |
| Breedte | 210 cm |
| Hoogte | 275 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 350 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 1 gram per kilometer |
| Model van | 2020-01-00 |
| Model tot | 2023-12-00 |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 111.897 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2021 |
|---|---|
| Tellerstand | 111.897 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 232 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 2 |
| Kenteken | V-89-KXP |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L4 H3 |
| Datum eerste toelating | 2021-07-05 |
| Datum deel 1a | 2025-07-02 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | black |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 101 kW / 137 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.287 cc |
| Laadvermogen | 905 kg |
| Gewicht | 2.595 kg |
| Wielbasis | 410 cm |
| Lengte | 650 cm |
| Breedte | 210 cm |
| Hoogte | 275 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 3.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 350 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 1 gram per kilometer |
| Model van | 2020-01-00 |
| Model tot | 2023-12-00 |
35 S 16V 2.3 352 Airco 160 PK
35S14V 2.3 352 Lang Hoog
35S16 L2H2 | 3500TG
35S16 2.3
35S14 2.3
35S14V 2.3 410 automaat L4H2 ( L3H2 ) / vaste prijs rijklaar € 23.950 ex btw
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!