| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
142.449
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
142.449
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 160 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Kenteken | V-161-VS |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Datum eerste toelating | 2019-01-31 |
| Datum deel 1a | 2019-01-31 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | black |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.7 |
| Verbruik stad | 7 |
| Verbruik snelweg | 6.4 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 77 kW / 105 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.995 cc |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Wielbasis | 330 cm |
| Lengte | 5.531 cm |
| Breedte | 2.059 cm |
| Hoogte | 2.499 cm |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 174 gram per kilometer |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
142.449
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2019 |
|---|---|
| Tellerstand |
142.449
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 160 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Kenteken | V-161-VS |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Datum eerste toelating | 2019-01-31 |
| Datum deel 1a | 2019-01-31 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | black |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.7 |
| Verbruik stad | 7 |
| Verbruik snelweg | 6.4 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 77 kW / 105 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.995 cc |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Wielbasis | 330 cm |
| Lengte | 5.531 cm |
| Breedte | 2.059 cm |
| Hoogte | 2.499 cm |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 174 gram per kilometer |
2.0 TDCI 130PK L3H2 EURO 6
350 2.0 TDCI Euro 6 L3H2 Ambiente Dubbele Cabine Navi Airco Ceuise control Trekhaak
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Stoelverwarming
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 Airco | Apple Carplay | Camera | Navigatie | Stoelverwarming | Cruisecontrol
2.0 TDCI 130pk L4H3 *Post NL inrichting* Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol
2.0 TDCI 131pk Automaat L3H3 Euro6 Airco | Camera | Cruisecontrol | Stoelverwarming |
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!