| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
33.597
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
33.597
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 187 |
| Carrosserie | Chassis cabine |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VDR-30-N |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-01-04 |
| Datum deel 1a | 2020-01-04 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.3 |
| Verbruik stad | 6.9 |
| Verbruik snelweg | 6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.995 cc |
| Laadvermogen | 1.075 kg |
| Gewicht | 2.065 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Lengte | 577 cm |
| Breedte | 220 cm |
| Hoogte | 234 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.140 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 360 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 246 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 157 km/u |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2019-08-00 |
| Model tot | 2022-11-00 |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
33.597
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Tellerstand |
33.597
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 187 |
| Carrosserie | Chassis cabine |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 7 |
| Aantal deuren | 4 |
| Kenteken | VDR-30-N |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2020-01-04 |
| Datum deel 1a | 2020-01-04 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.3 |
| Verbruik stad | 6.9 |
| Verbruik snelweg | 6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.995 cc |
| Laadvermogen | 1.075 kg |
| Gewicht | 2.065 kg |
| Wielbasis | 350 cm |
| Lengte | 577 cm |
| Breedte | 220 cm |
| Hoogte | 234 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.140 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 360 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| CO2-uitstoot | 246 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 157 km/u |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2019-08-00 |
| Model tot | 2022-11-00 |
2.0 TDCI L4 Airco Pick-Up Dubbellucht 2800 KG
470 2.0 TDCI 170PK RWD Bakwagen / Laadklep Hollandia / dubbel lucht
350 2.0 TDCI L4H1 Trend / Bakwagen / 4x2x2 afmeting / 3 zits / Meubelbak
350 2.0 TDCI L4H1 Trend Skeletal*A/C*CRUISE*3PERS.
350 2.0 TDCI Bakwagen / Meubelbak / Trend / Navi Sync3 carplay
350 2.0 TDCI Bakwagen / Meubelbak / Trend / Navi Sync3 carplay
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!