| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
133.202
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
133.202
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 192 |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VV-670-F |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L4 H3 |
| Datum eerste toelating | 2016-04-04 |
| Datum deel 1a | 2016-04-04 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7.8 |
| Verbruik stad | 8.6 |
| Verbruik snelweg | 7.3 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 114 kW / 155 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.198 cc |
| Laadvermogen | 1.113 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.387 kg |
| Wielbasis | 375 cm |
| Lengte | 670 cm |
| Breedte | 213 cm |
| Hoogte | 277 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 385 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 204 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2014-04-00 |
| Model tot | 2016-07-00 |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
133.202
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
133.202
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 192 |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VV-670-F |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L4 H3 |
| Datum eerste toelating | 2016-04-04 |
| Datum deel 1a | 2016-04-04 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Zilver |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7.8 |
| Verbruik stad | 8.6 |
| Verbruik snelweg | 7.3 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 114 kW / 155 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.198 cc |
| Laadvermogen | 1.113 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.387 kg |
| Wielbasis | 375 cm |
| Lengte | 670 cm |
| Breedte | 213 cm |
| Hoogte | 277 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 385 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 204 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2014-04-00 |
| Model tot | 2016-07-00 |
2.0 TDCI 130PK L3H2 EURO 6
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 Airco | Camera | Navigatie | Apple Carplay | Stoelverwarming
2.0 TDCI 131pk L3H2 Euro6 Airco | Apple Carplay | Camera | Navigatie | Stoelverwarming | Cruisecontrol
2.2 TDCI BAKWAGEN MEUBELBAK LAADKLEP EURO 6
2.0 TDCI 130pk L4H3 *Post NL inrichting* Euro6 Airco | Camera | Apple Carplay | Android Auto | Cruisecontrol
2.0
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!