| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
66.244
km
|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
66.244
km
|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Wegenbelasting | € 243 – € 268 |
| Carrosserie | MPV |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | KN-484-S |
| Datum eerste toelating | 2016-10-20 |
| Datum deel 1a | 2016-10-20 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.5 |
| Verbruik stad | 8 |
| Verbruik snelweg | 5.6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 118 kW / 160 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.498 cc |
| Laadvermogen | 1.005 kg |
| Gewicht | 1.545 kg |
| Wielbasis | 285 cm |
| Lengte | 485 cm |
| Breedte | 192 cm |
| Hoogte | 168 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.550 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.600 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 240 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
| CO2-uitstoot | 149 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.9 seconden |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Model van | 2015-09-00 |
| Model tot | 2018-08-00 |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
66.244
km
|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
66.244
km
|
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Wegenbelasting | € 243 – € 268 |
| Carrosserie | MPV |
| BTW Marge | Marge |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | KN-484-S |
| Datum eerste toelating | 2016-10-20 |
| Datum deel 1a | 2016-10-20 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.5 |
| Verbruik stad | 8 |
| Verbruik snelweg | 5.6 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 118 kW / 160 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.498 cc |
| Laadvermogen | 1.005 kg |
| Gewicht | 1.545 kg |
| Wielbasis | 285 cm |
| Lengte | 485 cm |
| Breedte | 192 cm |
| Hoogte | 168 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.550 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.600 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 240 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
| CO2-uitstoot | 149 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 200 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 9.9 seconden |
| Tankinhoud | 70 liter |
| Model van | 2015-09-00 |
| Model tot | 2018-08-00 |
1.6 EcoBoost Trend Business 7p.
2.0 EcoBoost S Edition 7 pers.
1.5 Titanium 7p. | Stoelverwarming | Cruise Control
2.0 TDCi Titanium
2.5 FHEV Titanium
2.5 FHEV Vignale 5P
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!