| Bouwjaar | 2015 |
|---|---|
| Tellerstand |
92.372
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2015 |
|---|---|
| Tellerstand |
92.372
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Wegenbelasting | € 161 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VR-466-T |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2015-10-14 |
| Datum deel 1a | 2015-10-14 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.8 |
| Verbruik stad | 8 |
| Verbruik snelweg | 6.1 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 94 kW / 128 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 1.163 kg |
| Gewicht | 1.769 kg |
| Wielbasis | 312 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.932 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 179 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2007-00-00 |
| Model tot | 2016-00-00 |
| Bouwjaar | 2015 |
|---|---|
| Tellerstand |
92.372
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2015 |
|---|---|
| Tellerstand |
92.372
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Wegenbelasting | € 161 |
| Carrosserie | Bestelauto |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | VR-466-T |
| Lengte/Hoogte | L2 H1 |
| Datum eerste toelating | 2015-10-14 |
| Datum deel 1a | 2015-10-14 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 6.8 |
| Verbruik stad | 8 |
| Verbruik snelweg | 6.1 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 94 kW / 128 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.997 cc |
| Laadvermogen | 1.163 kg |
| Gewicht | 1.769 kg |
| Wielbasis | 312 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.932 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.000 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 320 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 179 gram per kilometer |
| Tankinhoud | 80 liter |
| Model van | 2007-00-00 |
| Model tot | 2016-00-00 |
1.5 MultiJet L2H1
1.5 MultiJet L3H1
2.0 MultiJet L3H1
1.5 MULTIJET 120 COMPACT BUSINESS
2.0 Diesel 145 L2
2.0 Diesel 145 S&S L2
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!