| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
153.657
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
153.657
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 183 |
| Carrosserie | Bestelbus dubbele cabine |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Kenteken | VT-016-D |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2016-01-20 |
| Datum deel 1a | 2016-01-20 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7 |
| Verbruik stad | 8.2 |
| Verbruik snelweg | 6.3 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.287 cc |
| Laadvermogen | 995 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.005 kg |
| Lengte | 541 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Hoogte | 258 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 183 gram per kilometer |
| Model van | 2024-00-00 |
| Model tot | 2024-00-00 |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
153.657
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bouwjaar | 2016 |
|---|---|
| Tellerstand |
153.657
km
|
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 183 |
| Carrosserie | Bestelbus dubbele cabine |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 6 |
| Kenteken | VT-016-D |
| Cabinelengte | Dubbele cabine |
| Lengte/Hoogte | L2 H2 |
| Datum eerste toelating | 2016-01-20 |
| Datum deel 1a | 2016-01-20 |
| Aantal eigenaren | 2 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Aantal sleutels | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 7 |
| Verbruik stad | 8.2 |
| Verbruik snelweg | 6.3 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 96 kW / 131 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 2.287 cc |
| Laadvermogen | 995 kg |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Gewicht | 2.005 kg |
| Lengte | 541 cm |
| Breedte | 205 cm |
| Hoogte | 258 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.000 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 2.500 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 183 gram per kilometer |
| Model van | 2024-00-00 |
| Model tot | 2024-00-00 |
33 2.0 MultiJet L3H1
35 MultiJet | L2H2 | Camera | Navigatie | Ladder | 3T Trekgewicht | Cruise | Airco
3.0 CNG NATURAL POWER 100KW 136PK L4H2 MAXI 3e versnelling niet goed AIRCO/ NAVIGATIE/ CAMERA/ 100% DEALERONDERHOUDEN
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!