| Bouwjaar | 2013 |
|---|---|
| Tellerstand | 188.019 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2013 |
|---|---|
| Tellerstand | 188.019 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 114 |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-649-LD |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2013-11-12 |
| Datum deel 1a | 2013-11-12 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 4.5 |
| Verbruik stad | 4.9 |
| Verbruik snelweg | 4.3 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 66 kW / 90 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.560 cc |
| Laadvermogen | 850 kg |
| Gewicht | 1.360 kg |
| Wielbasis | 273 cm |
| Lengte | 438 cm |
| Breedte | 181 cm |
| Hoogte | 186 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.210 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 695 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 940 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 215 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 118 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 165 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 15.5 seconden |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Model van | 2011-07-00 |
| Model tot | 2015-05-00 |
| Bouwjaar | 2013 |
|---|---|
| Tellerstand | 188.019 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2013 |
|---|---|
| Tellerstand | 188.019 km |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 25 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 114 |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-649-LD |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L1 H1 |
| Datum eerste toelating | 2013-11-12 |
| Datum deel 1a | 2013-11-12 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Basis |
| Bekleding interieur | Stof |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 4.5 |
| Verbruik stad | 4.9 |
| Verbruik snelweg | 4.3 |
| Rookvrij | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 66 kW / 90 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.560 cc |
| Laadvermogen | 850 kg |
| Gewicht | 1.360 kg |
| Wielbasis | 273 cm |
| Lengte | 438 cm |
| Breedte | 181 cm |
| Hoogte | 186 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.210 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 695 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 940 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 215 Nm |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| CO2-uitstoot | 118 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 165 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 15.5 seconden |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Model van | 2011-07-00 |
| Model tot | 2015-05-00 |
1.6 BlueHDI 100 Club S&S
1.5 BlueHDI Control*A/C*CRUISE*CAMERA*TEL*
1.2 PureTech XTR
1.5 BlueHDI Control
1.5HDI 130pk Automaat Euro 6!
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!