| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand | 6 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand | 6 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 299 – € 330 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | 22-6054 |
| Datum eerste toelating | 2025-08-29 |
| Datum deel 1a | 2025-08-29 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 1.2 |
| Plug-in hybride | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 238 kW / 324 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.498 cc |
| Laadvermogen | 435 kg |
| Gewicht | 2.075 kg |
| Wielbasis | 277 cm |
| Lengte | 478 cm |
| Breedte | 189 cm |
| Hoogte | 167 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.510 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.300 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 220 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 23 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 5.9 seconden |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Actieradius elektrisch | 70 km |
| Model van | 2025-00-00 |
| Model tot | 2025-00-00 |
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand | 6 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Tellerstand | 6 km |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 22 % |
| Onderhoudsboekjes | Beschikbaar |
| Wegenbelasting | € 299 – € 330 |
| Carrosserie | SUV |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | 22-6054 |
| Datum eerste toelating | 2025-08-29 |
| Datum deel 1a | 2025-08-29 |
| Aantal eigenaren | 1 |
| Kleur | Blauw |
| Laksoort | Metallic |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
| Verbruik gemiddeld | 1.2 |
| Plug-in hybride | ja |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 238 kW / 324 pk |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.498 cc |
| Laadvermogen | 435 kg |
| Gewicht | 2.075 kg |
| Wielbasis | 277 cm |
| Lengte | 478 cm |
| Breedte | 189 cm |
| Hoogte | 167 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.510 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.300 kg |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 220 Nm |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
| CO2-uitstoot | 23 gram per kilometer |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 5.9 seconden |
| Tankinhoud | 60 liter |
| Actieradius elektrisch | 70 km |
| Model van | 2025-00-00 |
| Model tot | 2025-00-00 |
1.5 DM-i FWD Boost
217PK PHEV BOOST 18,3KW PANO HEADUP 360.CAM STOEL/STUUR VERW STOEL.VENTILATIE INFINITY/AUDIO
218pk 1.5 DM-i FWD Boost
218pk 1.5 DM-i FWD Boost
1.5 DM-i FWD Boost
1.5 DM-i FWD Comfort PHEV 125KM-Elektrisch 218PK Pano/Dak, Head/Up Adapt.Cruise/Control,360-Camera, NEW, BTW!!
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!