| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand |
205.678
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand |
205.678
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 16 % |
| APK geldig tot | 02-07-2026 |
| Wegenbelasting | € 93 – € 103 |
| Carrosserie | Hatchback |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | P-926-XS |
| Datum eerste toelating | 2022-07-02 |
| Datum deel 1a | 2022-07-02 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Mica |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 250 kW / 340 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 580 kg |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Gewicht | 2.025 kg |
| Wielbasis | 286 cm |
| Lengte | 478 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Hoogte | 145 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.605 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.600 kg |
| Koppel | 430 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 5.6 seconden |
| Actieradius | 590 km |
| Actieradius elektrisch | 590 km |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2021-07 |
| Model tot | 2024-06 |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand |
205.678
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Tellerstand |
205.678
km
|
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 16 % |
| APK geldig tot | 02-07-2026 |
| Wegenbelasting | € 93 – € 103 |
| Carrosserie | Hatchback |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | P-926-XS |
| Datum eerste toelating | 2022-07-02 |
| Datum deel 1a | 2022-07-02 |
| Aantal eigenaren | 3 |
| Kleur | Grijs |
| Laksoort | Mica |
| Kleur interieur | Zwart |
| Bekleding interieur | Leder |
| Aantal sleutels | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 250 kW / 340 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 580 kg |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Gewicht | 2.025 kg |
| Wielbasis | 286 cm |
| Lengte | 478 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Hoogte | 145 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.605 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.600 kg |
| Koppel | 430 Nm |
| Energielabel | A |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 5.6 seconden |
| Actieradius | 590 km |
| Actieradius elektrisch | 590 km |
| Asconfiguratie | 4x2 |
| Model van | 2021-07 |
| Model tot | 2024-06 |
eDrive40 M-Sport High Executive 84 kWh (3-Fase) [SOH-97%]
eDrive40 Aut. M-Sport 84kwh
eDrive40 84 kWh
M50 High Executive 84 kWh
EDrive35 High Executive 70 kWh M sport Leder HUD Clima Navi
M50 High Executive 84 kWh (WORDT VERWACHT)
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!