| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Tellerstand | 11 km |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Bijtelling | 16 % |
| Onderhoudsboekjes | Dealer-onderhouden |
| Wegenbelasting | € 77 |
| Carrosserie | Bestelbus |
| BTW Marge | BTW |
| Aantal zitplaatsen | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
| Kenteken | V-65-PPX |
| Cabinelengte | Enkele cabine |
| Lengte/Hoogte | L3H2 |
| Datum eerste toelating | 2024-02-05 |
| Datum deel 1a | 2026-06-05 |
| Kleur | Wit |
| Laksoort | Metallic |
| Aantal sleutels | 2 |
| Nieuw/occasion | Occasion |
| Vermogen | 150 kW / 204 pk |
|---|---|
| Laadvermogen | 1.005 kg |
| Gewicht | 2.495 kg |
| Wielbasis | 376 cm |
| Max. toelaatbaar gewicht | 3.500 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1.500 kg |
| Koppel | 310 Nm |
| Topsnelheid | 100 km/u |
| Acceleratie (0 tot 100 km/h) | 18.4 seconden |
| Actieradius | 280 km |
| Actieradius elektrisch | 280 km |
| Model van | 2026-00-00 |
| Model tot | 2026-00-00 |
52kWh 204PK
72kWh 204PK
eDeliver L3H2 89kw SOH 93,2% HOGE ACTIERADIUS 204PK / Trekhaak / ACC / Keyless / Lane / Carplay / Navi / Camera / PDC / LED
2.0 CiT 150PK
LWB 50 kWh L2 Carplay Camera 227km WLTP actieradius 100% Elektrisch
64 kWh 163PK
Nee, wij kunnen jou als particulier helaas niet helpen met Financial Lease. Financial Lease is uitsluitend voor ondernemers
Voordat je je nieuwe voertuig in ontvangst kunt nemen, hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Denk hierbij aan persoonsgegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, KVK-nummer en telefoonnummer.
Een negatieve BKR-codering wordt gezien als een betalingsachterstand. Dit kan het moeilijker maken om een voertuig te leasen. Voor ondernemers met een dergelijke achterstand bieden wij alsnog mogelijkheden om een leasecontract af te sluiten.
Heb jij een negatieve BKR-codering en wil je gebruikmaken van Financial Lease? Neem dan hier contact met ons. Wij helpen je graag verder!